![]() | ![]() | ![]() | ||
Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | ||
15.2°C | 85% | 12.7°C | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
3.6 Km/u 1 Bft. | 5.4 Km/u 1 Bft. | noordoosten NO 42° | -0.0mm/24h 0mm/h | 1026 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
9.5 w/m² | 0.0 | deels bewolkt |
Weerstation Dashboard