![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | Gevoels- temperatuur: | |
| 9.6°C | 87% | 7.5°C | 8.8°C | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
| 6.5 Km/u 2 Bft. | 11.2 Km/u 2 Bft. | zuid-zuidwesten ZZW 202° | 0.0mm/24h 0mm/h | 1011.6 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
| 28.6 w/m² | 0.0 | bewolkt | ||
Weerstation Dashboard











