![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | ||
| 13.3°C | 73% | 8.6°C | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
| 4.0 Km/u 1 Bft. | 5.4 Km/u 1 Bft. | zuid-zuidwesten ZZW 200° | 0.0mm/24h 0mm/h | 1011 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
| 81.5 w/m² | 0.0 | bewolkt | ||
Weerstation Dashboard










