![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | Gevoels- temperatuur: | |
| 6.7°C | 83% | 4°C | 5.3°C | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
| 7.2 Km/u 2 Bft. | 11.2 Km/u 2 Bft. | noord-noordoosten NNO 28° | 0.2mm/24h 0mm/h | 1030 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
| 0 w/m² | 0.0 | zonnig | ||
Weerstation Dashboard











