![]() | ![]() | ![]() | ||
Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | ||
17°C | 98% | 16.7°C | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
1.8 Km/u 1 Bft. | 1.8 Km/u 1 Bft. | zuidwesten ZW 218° | 1.0mm/24h 0mm/h | 1013.8 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
92.4 w/m² | 0.0 | bewolkt |
Weerstation Dashboard