![]() | ![]() | ![]() | ||
Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | ||
12.5°C | 69% | 7°C | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
6.1 Km/u 2 Bft. | 7.2 Km/u 2 Bft. | noord-noordoosten NNO 17° | 0.0mm/24h 0mm/h | 1010.3 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
411.7 w/m² | 4.0 | bewolkt |
Weerstation Dashboard