![]() | ![]() | ![]() | ||
Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | ||
16.5°C | 80% | 13°C | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
8.6 Km/u 2 Bft. | 11.2 Km/u 2 Bft. | zuid-zuidwesten ZZW 195° | 0.6mm/24h 0mm/h | 1013.7 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
514.4 w/m² | 5.0 | bewolkt |
Weerstation Dashboard