![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | ||
| 22.3°C | 79% | 18.5°C | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
| 2.5 Km/u 1 Bft. | 3.6 Km/u 1 Bft. | zuiden Z 190° | 0.0mm/24h 0mm/h | 1010.7 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
| 0 w/m² | 0.0 | bewolkt | ||
Weerstation Dashboard










