![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | Gevoels- temperatuur: | |
| 4.6°C | 94% | 3.7°C | 2.6°C | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
| 7.9 Km/u 2 Bft. | 11.2 Km/u 2 Bft. | noorden N 351° | -0.0mm/24h 0mm/h | 1016.8 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
| 0 w/m² | 0.0 | bewolkt | ||
Weerstation Dashboard











