![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | Hitte- index: | |
| 26.5°C | 65% | 19.4°C | 27.8°C | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
| 5.4 Km/u 1 Bft. | 7.2 Km/u 2 Bft. | zuidwesten ZW 219° | 0.0mm/24h 0mm/h | 1016.9 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
| 826.4 w/m² | 8.0 | bewolkt | ||
Weerstation Dashboard











