![]() | ![]() | ![]() | ||
Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | ||
13.5°C | 73% | 8.8°C | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
17.3 Km/u 3 Bft. | 25.6 Km/u 4 Bft. | zuiden Z 171° | 5.3mm/24h 0mm/h | 1001.2 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
66.3 w/m² | 0.0 | bewolkt |
Weerstation Dashboard