![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | ||
| 12.3°C | 83% | 9.5°C | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
| 2.2 Km/u 1 Bft. | 3.6 Km/u 1 Bft. | zuid-zuidwesten ZZW 206° | 10.4mm/24h 0mm/h | 1013.8 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
| 21.2 w/m² | 0.0 | bewolkt | ||
Weerstation Dashboard










