![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | Gevoels- temperatuur: | |
5.7°C | 71% | 0.9°C | 3.1°C | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
12.2 Km/u 3 Bft. | 16.6 Km/u 3 Bft. | noordoosten NO 56° | -0.0mm/24h 0mm/h | 1019.8 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
391.7 w/m² | 3.0 | bewolkt |
Weerstation Dashboard