![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | ||
| 25.9°C | 70% | 20°C | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
| 13.0 Km/u 3 Bft. | 16.6 Km/u 3 Bft. | zuidwesten ZW 225° | 0.0mm/24h 0mm/h | 1012.5 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
| 436.7 w/m² | 4.0 | bewolkt | ||
Weerstation Dashboard










