![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | ||
| 9.7°C | 92% | 8.5°C | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
| 4.0 Km/u 1 Bft. | 11.2 Km/u 2 Bft. | noorden N 358° | 0.0mm/24h 0mm/h | 1006.9 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
| 16.9 w/m² | 0.0 | bewolkt | ||
Weerstation Dashboard










