![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | ||
| 22.8°C | 76% | 18.4°C | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
| 0.0 Km/u 0 Bft. | 0.0 Km/u 0 Bft. | oosten O 101° | 1.0mm/24h 0mm/h | 1010.6 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
| 0 w/m² | 0.0 | bewolkt | ||
Weerstation Dashboard










