![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | ||
| 10.1°C | 99% | 10°C | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
| 12.2 Km/u 3 Bft. | 14.8 Km/u 3 Bft. | zuidwesten ZW 216° | 3.6mm/24h 0mm/h | 982.8 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
| 9.1 w/m² | 0.0 | regen | ||
Weerstation Dashboard










