![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | ||
| 18.4°C | 83% | 15.5°C | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
| 15.5 Km/u 3 Bft. | 20.2 Km/u 4 Bft. | zuid-zuidwesten ZZW 201° | 0.0mm/24h 0mm/h | 1015.6 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
| 242.8 w/m² | 2.0 | bewolkt | ||
Weerstation Dashboard










