![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | Gevoels- temperatuur: | |
| 9.8°C | 89% | 8.1°C | 8.6°C | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
| 9.0 Km/u 2 Bft. | 11.2 Km/u 2 Bft. | zuid-zuidwesten ZZW 211° | 0.0mm/24h 0mm/h | 1007.9 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
| 71.1 w/m² | 0.0 | bewolkt | ||
Weerstation Dashboard











