![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | ||
| 6.7°C | 99% | 6.6°C | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
| 4.0 Km/u 1 Bft. | 5.4 Km/u 1 Bft. | zuid-zuidoosten ZZO 154° | 0.0mm/24h 0mm/h | 996.6 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
| 0 w/m² | 0.0 | regen | ||
Weerstation Dashboard










