![]() | ![]() | ![]() | ||
Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | ||
21°C | 63% | 13.7°C | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
6.1 Km/u 2 Bft. | 7.2 Km/u 2 Bft. | west-noordwesten WNW 303° | 0.0mm/24h 0mm/h | 1015.9 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
839.8 w/m² | 8.0 | bewolkt |
Weerstation Dashboard