![]() | ![]() | ![]() | ||
Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | ||
12.9°C | 94% | 12°C | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
7.2 Km/u 2 Bft. | 9.4 Km/u 2 Bft. | zuidwesten ZW 217° | 0.6mm/24h 0mm/h | 1013.5 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
85.4 w/m² | 0.0 | bewolkt |
Weerstation Dashboard