![]() | ![]() | ![]() | ||
Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | ||
19°C | 60% | 11.1°C | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
3.2 Km/u 1 Bft. | 5.4 Km/u 1 Bft. | west-noordwesten WNW 291° | 0.0mm/24h 0mm/h | 1016 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
658.4 w/m² | 6.0 | bewolkt |
Weerstation Dashboard