![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | ||
| 7.3°C | 97% | 6.9°C | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
| 4.0 Km/u 1 Bft. | 5.4 Km/u 1 Bft. | oosten O 88° | 0.0mm/24h 0mm/h | 996.9 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
| 0 w/m² | 0.0 | regen | ||
Weerstation Dashboard










