![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | ||
| 5.7°C | 92% | 4.5°C | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
| 2.9 Km/u 1 Bft. | 3.6 Km/u 1 Bft. | oost-noordoosten ONO 75° | -0.0mm/24h 0mm/h | 1017.1 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
| 0 w/m² | 0.0 | bewolkt | ||
Weerstation Dashboard










