![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | Gevoels- temperatuur: | |
9°C | 86% | 6.8°C | 7.8°C | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
7.9 Km/u 2 Bft. | 9.4 Km/u 2 Bft. | zuid-zuidwesten ZZW 196° | 0.0mm/24h 0mm/h | 1014.4 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
0 w/m² | 0.0 | bewolkt |
Weerstation Dashboard