![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | ||
| 4.5°C | 94% | 3.6°C | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
| 2.2 Km/u 1 Bft. | 3.6 Km/u 1 Bft. | noord-noordoosten NNO 13° | -0.0mm/24h 0mm/h | 1017 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
| 0 w/m² | 0.0 | bewolkt | ||
Weerstation Dashboard










