![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Temperatuur: | Lucht- vochtigheid: | Dauwpunt: | Gevoels- temperatuur: | |
| 8.5°C | 92% | 7.3°C | 7.8°C | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windsnelheid: | Windstoten: | Windrichting: | Regen: | Luchtdruk: |
| 5.8 Km/u 1 Bft. | 7.2 Km/u 2 Bft. | zuidoosten ZO 129° | 0.0mm/24h 0mm/h | 1010 hpa |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Zonkracht: | UV Index: | Actueel Weer: | ||
| 0 w/m² | 0.0 | bewolkt | ||
Weerstation Dashboard











